Aire Acondicionado Daikin: precios, opiniones y modelos
Si estás dudando sobre qué aire acondicionado Daikin comprar quédate aquí. Te mostramos todos los equipos disponibles y sus características para ayudarte a elegir.
Nuestros precios te van a dejar helado
Refresca tu casa desde 350 € y disfruta del verano
Nuestros precios te van a dejar helado
Refresca tu casa desde 350 € y disfruta del verano
Aire acondicionado por conductos Daikin
Los equipos de aire acondicionado por conductos son una solución perfecta para aquellas viviendas o comercios donde se quiere centralizar la climatización o se desee ocultar el sistema de acondicionamiento.
Para este tipo de usuarios Daikin ofrece 4 tipos de aire acondicionado por conductos:
Aire acondicionado por conductos Daikin
Conductos de baja silueta
Las gama conductos Daikin de baja silueta se caracterizan porque la unidad interior solo mide 24,5 cm de alto, por lo que no se requieren falsos techos muy prominentes que afecten al espacio en la estancia.
El sistema produce tanto frío como calor, llegando a alcanzar un rango de funcionamiento desde los -20 ℃ a los 52 ℃. Además, cuenta con tecnología inverter, que regula la velocidad del ventilador para ajustarla a la demanda y así reducir el consumo. Esto hace que su calificación energética sea A++.
Otra de las ventajas del aire acondicionado por conductos Daikin de baja silueta es que se trata de un aparato realmente silencioso, ya que su nivel de presión sonora es de 29 dB. Además, utiliza gas R32, el cual tiene un impacto medioambiental más bajo que el resto.
El conjunto del aire acondicionado por conductos Daikin de baja silueta se compone por una unidad exterior (RZAG-A) y una unidad interior (FBA-A), aparte de los conductos y rejillas que requiere toda instalación de este tipo.
Modelo | Precio | Refrigeración | Calefacción | SEER/SCOP | Eficiencia Frío/calor | Caudal |
---|---|---|---|---|---|---|
ZBAG35A | 1.801 € | 3,4 kW | 4 kW | 6,23 / 4,07 | A++ / A+ | 15 / 10,5 m3/min |
ZBAG50A | 1.969 € | 5 kW | 5,5 kW | 6,27 / 4,06 | A++ / A+ | 15 / 10,5 m3/min |
ZBAG60A | 2.174 € | 5,7 kW | 7 kW | 6,27 / 4,06 | A+ / A+ | 18 / 12,5 m3/min |
ZBAG71A | 2.174 € | 6,8 kW | 7,5 kW | 6,19 / 4,01 | A++/ A+ | 18 / 12,5 m3/min |
ZBAG100A | 3.343 € | 9,5 kW | 10,8 kW | 5,83 / 3,85 | A+ / A | 29 / 23 m3/min |
ZBAG125A | 3.989 € | 12,1 kW | 13,5 kW | 5,27 / 3,63 | - | 34 / 23,5 m3/min |
ZBAG140A | 3.989 € | 13,4 kW | 15,5 kW | 5,81 / 3,85 | - | 34 / 23,5 m3/min |
Precios con impuestos incluidos
Conductos de baja silueta FDXS-F
La serie de aires acondicionados por conductos Daikin FDXS-F destaca porque se reduce aún más el fondo del aparato interior, pasando de los 24,5 a los 20 cm. Este ahorro de espacio supone tener unos techos más altos en los que prácticamente ni se nota que hay un aire acondicionado encima.
Dispone de un filtro autolimpiable que hace que los costes de mantenimiento sean aún más reducidos. Además, este modelo se puede usar con gas R32 o R-410A teniendo una amplitud de temperatura de uso desde los -15 a los 46℃.
El aire acondicionado por conductos Daikin FDXS-F se divide en una unidad interior (FDXM-F) y una exterior (RXM-N). Tiene la posibilidad de incorporar un adaptador para disponer de wifi y así poder controlarlo desde el dispositivo móvil, tablet o pc
Modelo | Precio | Refrigeración | Calefacción | SEER/SCOP | Eficiencia Frío/calor | Caudal |
---|---|---|---|---|---|---|
DXM25F | 1.191 € | 2,4 kW | 3,2 kW | 5,68 / 4,24 | A+ / A+ | 8,7 / 7,3 m3/min |
DXM35F | 1.385 € | 3,4 kW | 4 kW | 5,26 / 3,88 | A / A | 8,7 / 7,3 m3/min |
DXM50F | 2.093 € | 5 kW | 5,8 kW | 5,77 / 3,93 | A+ / A | 15,8 / 13,3 m3/min |
DXM60F | 2.243 € | 6 kW | 7 kW | 5,56 / 3,80 | A / A | 16 / 13,5 m3/min |
Precios con impuestos incluidos
Conductos de alta presión
El aire acondicionado por conductos de alta presión de Daikin está especialmente diseñado para combinaciones múltiples de unidades interiores y para montajes twin, triple y doble twin. Funciona tanto con gas R32 como con R410A.
Cuenta con tecnología inverter, por lo que produce calor en invierno y frío en verano, pudiendo funcionar a -20℃ sin que se congele la unidad exterior y a 52℃ en verano. Además, todo ello lo consigue con un nivel acústico de 50 dB.
El aire acondicionado por conductos de alta presión de Daikin cuenta con una unidad interior (FDA-A) y una exterior (RZAG-N). También se puede instalar de forma opcional un control multifunción para gestionar diferentes funcionalidades y un adaptador wifi para controlar el aparato desde el móvil o la tablet.
Modelo | Precio | Refrigeración | Calefacción | SEER/SCOP | Eficiencia Frío/calor | Caudal |
---|---|---|---|---|---|---|
DAG125A | 3.797 € | 12,1 kW | 13,5 kW | 6,59 / 4,08 | - | 39 / 28 m3/min |
Precios con impuestos incluidos
Conductos de suelo
El aire acondicionado por conductos de suelo Daikin se instala de pie en una de las paredes no haciendo falta un falso techo. Lo que se hace es ubicar la unidad interior en una falsa pared por donde discurren los conductos.
Existen dos modelos: ZNAG-A y NAS-A. Ambos tienen la misma unidad interior (FNA-A), pero la unidad exterior de la ZNAG-A es la RZAG-A mientras que la de la NAS-A es la RXM-N.
La unidad interior solo mide 20 cm de fondo, por lo que ocupa muy poco espacio. Además, puede instalarse un adaptador que permite controlarlo desde el móvil o tablet.
Modelo | Precio | Refrigeración | Calefacción | SEER/SCOP | Eficiencia Frío/calor | Caudal |
---|---|---|---|---|---|---|
ZNAG35A | 1.829 € | 3,5 kW | 4 kW | 5,90 / 3,90 | A+ / A | 8,7 / 7,3 m3/min |
ZNAG50A | 2.006 € | 5 kW | 5 kW | 5,90 / 3,90 | A+ / A | 16,0 / 13,5 m3/min |
ZNAG60A | 2.211 € | 6 kW | 7 kW | 5,70 / 3,90 | A+ / A | 16,0 / 13,5 m3/min |
NAS25A | 1.113 € | 2,6 kW | 3,2 kW | 5,68 / 4,24 | A+ / A+ | 8,7 / 7,3 m3/min |
NAS35A | 1.206 € | 3,4 kW | 4 kW | 5,70 / 4,05 | A+ / A+ | 8,7 / 7,3 m3/min |
NAS50A | 1.784 € | 5 kW | 5,8 kW | 5,77 / 4,09 | A+ / A+ | 16,0 / 13,5 m3/min |
NAS60A | 1.913 € | 6 kW | 7 kW | 5,56 / 4,16 | A+ / A | 16,0 / 13,5 m3/min |
Precios con impuestos incluidos
Aire acondicionado Split Daikin
Los equipos split de aire acondicionado Daikin son los aparatos tradicionales, los que hay en la mayoría de casas. Estos constan de una unidad exterior que se sitúa en la fachada y una unidad interior que se ubica rectangular en la estancia a climatizar.
Daikin ofrece una gran variedad de equipos de aire acondicionado split para satisfacer así las necesidades de todos sus usuarios. En este sentido, comercializa las siguientes 8 series:
Aire acondicionado Split Daikin
Daikin Stylish R32
El aire acondicionado split Daikin Stylish R32 es una unidad de pared que con solo 18,9 cm de fondo ofrece una solución climática para cualquier espacio interior. Destaca por su diseño elegante disponible en 3 colores: negro (BB), plata (BS) y blanco (AW).
El equipo cuenta con la tecnología del Efecto Coanda, que cambia la disposición de las aletas en función de si está funcionando en frío o calor. En modo calefacción impulsa el aire hacía abajo ya que el aire caliente tiende a subir, mientras que en modo refrigeración lo impulsa hacia arriba. De este modo favorece el flujo de aire en la estancia.
El aire acondicionado split Daikin Stylish R32 dispone de un sensor térmico que mejora el rendimiento. Para ello mide la temperatura en 64 zonas diferentes y ajusta la distribución del flujo en función de ese mapeado. Además, dispone de un control de la humedad que ajusta el ventilador y compresor para que esta siempre se encuentre en niveles adecuados.
Modelo | Precio | Refrigeración | Calefacción | SEER/SCOP | Eficiencia Frío/calor | Caudal |
---|---|---|---|---|---|---|
TXA20AW | 1.170 € | 2,6 kW | 3,5 kW | 8,75 / 5,15 | A+++ / A+++ | 11,9 / 11,9 m3/min |
TXA20BS | 1.214 € | |||||
TXA20BB | 1.232 € | |||||
TXA25AW | 1.148 € | 3,2 kW | 4,7 kW | 8,74 / 5,15 | A+++ / A+++ | 12,4 / 12,1 m3/min |
TXA25BS | 1.257 € | |||||
TXA25BB | 1.280 € | |||||
TXA35AW | 1.289 € | 4 kW | 5,2 kW | 8,73 / 5,15 | A+++ / A+++ | 12,9 / 12,5 m3/min |
TXA35BS | 1.397 € | |||||
TXA35BB | 1.452 € | |||||
TXA42AW | 1.688 € | 5 kW | 6 kW | 7,5 / 4,6 | A++ / A++ | 14,1 / 15,6 m3/min |
TXA42BS | 1.756 € | |||||
TXA42BB | 1.783 € | |||||
TXA50AW | 1.977 € | 5,3 kW | 6,5 kW | 7,33 / 4,6 | A++ / A++ | 14,4 / 16,1 m3/min |
TXA50BS | 2.175 € | |||||
TXA50BB | 2.196 € |
Precios con impuestos incluidos
También cuenta con un filtro de triple acción que, gracias a las diferentes capas, elimina:
- Partículas de polvo y sustancias químicas
- Polen y ácaros
- Virus y bacterias
Daikin Ururu Sarara R32
Los equipos de aire acondicionado Daikin Ururu Sarara R32 son aparatos de pared que destacan por su eficiencia, llegando a tener un SEER de 9,54 y un SCOP de 5,9, lo que les otorga una calificación energética de A+++.
Dispone de un filtro purificador de apatito de titanio que descompone los malos olores y de la tecnología Flash Streamer que elimina virus y bacterias. Además, cuenta con un tubo de humectación que transporta la humedad para que el aire de la estancia siempre tenga la humedad justa.
El aire acondicionado Daikin Ururu Sarara utiliza gas R32, el cual comenzó a usarse a partir de finales de 2018 ya que es mejor para el medio ambiente que el resto de gases que se utilizan en todos los tipos de aire acondicionado.
Modelo | Precio | Refrigeración | Calefacción | SEER/SCOP | Eficiencia Frío/calor | Caudal |
---|---|---|---|---|---|---|
TXZ25N | 1.467 € | 3,9 kW | 7,5 kW | 9,54 / 5,90 | A+++ / A+++ | 10,7 / 11,7 m3/min |
TXZ35N | 1.753 € | 5,3 kW | 9 kW | 9,00 / 5,73 | A+++ / A+++ | 12,1 / 13,3 m3/min |
TXZ50N | 2.582 € | 5,8 kW | 9,4 kW | 8,60 / 5,50 | A+++ / A+++ | 15 / 14,4 m3/min |
Precios con impuestos incluidos
Daikin Perfera R32
La gama de aire acondicionado split Daikin Perfera destaca por su funcionamiento silencioso, llegando a alcanzar un mínimo de 19 dB. Además, se trata de un aparto con un gran rendimiento (A+++), reduciendo la cantidad de energía utilizada y las emisiones.
Daikin Perfera incorpora un sensor de movimiento que pone en marcha el modo ahorro cuando detecta que no hay nadie en la habitación y vuelve al modo normal cuando detecta presencia. Asimismo, cuenta con la tecnología Flash Streamer que purifica el aire, eliminando olores y bacterias.
El aire acondicionado split Daikin Perfera dispone de control WIFI integrado que permite controlar y programar la temperatura desde el dispositivo móvil gracias a la aplicación Daikin Residential Controller.
Modelo | Precio | Refrigeración | Calefacción | SEER/SCOP | Eficiencia Frío/calor | Caudal |
---|---|---|---|---|---|---|
TXM20R | 778 € | 2,6 kW | 3,5 kW | 8,65 / 6,19 | A+++ / A+++ | 10,5 m3/min |
TXM25R | 822 € | 3,2 kW | 4,7 kW | 8,65 / 6,15 | A+++ / A+++ | 10,5 m3/min |
TXM35R | 842 € | 4 kW | 5,2 kW | 8,65 / 6,18 | A+++ / A+++ | 11,3 m3/min |
TXM42R | 1.103 € | 5 kW | 6 kW | 7,85 / 6,15 | A++ / A+++ | 11,9 m3/min |
TXM50R | 1.669 € | 6 kW | 7,7 kW | 7,41 / 6,02 | A++ / A+++ | 15,8 m3/min |
TXM60R | 1.984 € | 7 kW | 8 kW | 6,90 / 5,51 | A++ / A+++ | 16,7 m3/min |
TXM71R | 2.516 € | 8,5 kW | 10,2 kW | 6,20 / 5,74 | A++ / A+++ | 16,8 m3/min |
Precios con impuestos incluidos
Daikin Comfora R32
La serie de equipos de aire acondicionado Daikin Comfora R32 destaca por su diseño elegante y sus líneas redondeadas que se adaptan a cualquier decoración. El equipo cuenta con un modo Powerful que permite calentar o refrigerar la estancia de forma muy rápida.
Dispone de una distribución uniforme del aire, por lo que evita las corrientes de aire por la habitación. Y todo esto lo hace alcanzando niveles mínimos de ruido de 20 dB.
Otra de las grandes características del aire acondicionado Daikin Comfora R32 es que puede reducir el nivel de humedad de la estancia sin necesidad de modificar la temperatura. Además, si el usuario lo desea, puede incorporarse un dispositivo opcional que hace que la unidad tenga Wifi y se pueda controlar desde el móvil o tablet
Modelo | Precio | Refrigeración | Calefacción | SEER/SCOP | Eficiencia Frío/calor | Caudal |
---|---|---|---|---|---|---|
TXP20M | 544 € | 2,6 kW | 3,5 kW | 6,79 / 4,65 | A++ / A++ | 9,8 m3/min |
TXP25M | 579 € | 3 kW | 4 kW | 6,92 / 4,61 | A++ / A++ | 10,1 m3/min |
TXP35M | 655 € | 4 kW | 4,8 kW | 6,62 / 4,64 | A++ / A++ | 11,5 m3/min |
TXP50M | 1.583 € | 6 kW | 7,7 kW | 6,72 / 4,10 | A++ / A+ | 16 m3/min |
TXP60M | 1.947 € | 7 kW | 8 kW | 6,82 / 4,10 | A++ / A+ | 17,6 m3/min |
TXP71M | 2.298 € | 7,3 kW | 9 kW | 5,30 / 3,81 | A++ / A+ | 17,6 m3/min |
Precios con impuestos incluidos
Daikin Sensira R32
La serie de equipos de aire acondicionado Daikin Sensira R32 destaca por su capacidad de purificar el aire de la estancia gracias a su doble sistema de filtrado que elimina los olores gracias a su filtro de apatito de titanio y protege contra las bacterias y virus debido a su filtro de catequina.
Dispone del modo powerful que disminuye considerablemente el tiempo en el que se calienta o enfría el aire de la estancia. Además, se puede programar para que inicie su funcionamiento durante un periodo de 24 horas.
El aire acondicionado Daikin Sensira R32 es muy silencioso, llegando a alcanzar cotas mínimas de ruido de 19 dB. Y si eso no fuera suficiente, cuenta con con el modo sueño confortable que reduce la intensidad de la luz de la unidad interior.
Modelo | Precio | Refrigeración | Calefacción | SEER/SCOP | Eficiencia Frío/calor | Caudal |
---|---|---|---|---|---|---|
TXF25C | 459 € | 3 kW | 4 kW | 6,22 / 4,11 | A++ / A+ | 10,1 m3/min |
TXF35C | 479 € | 3,8 kW | 4,8 kW | 6,22 / 4,11 | A++ / A+ | 11,5 m3/min |
TXF42C | 735 € | 5 kW | 5 kW | 6,5 / 4,3 | A++ / A+ | 11,9 m3/min |
TXF50C | 918 € | 6,2 kW | 6,6 kW | 6,45 / 4,42 | A++ / A+ | 12,2 m3/min |
TXF60C | 1.237 € | 7 kW | 8 kW | 6,40 / 4,24 | A++ / A+ | 20,4 m3/min |
TXF71C | 1.415 € | 7,2 kW | 9 kW | 5,30 / 3,81 | A / A | 20,4 m3/min |
Precios con impuestos incluidos
Daikin Unidades de suelo R32
Los equipos de aire acondicionado de suelo Daikin destacan por su posición baja en la pared de la estancia, la cual favorece a las funciones de calefacción exclusivas que incorpora el equipo:
- Floor Warming: distribuye el aire desde la parte inferior de forma que el suelo aumenta su temperatura.
- Heat Boost: este modo hace que la estancia se caliente un 14% más rápido que con un split tradicional.
- Heat Plus: simula el calor radiante durante 30 minutos.
- Flujo Doble: distribuye el aire desde su parte inferior y superior para crear una sensación uniforme.
El aire acondicionado daikin de suelo incorpora un filtro purificador de apatito de titanio que reduce los malos olores y la tecnología Flash Streamer que utiliza electrones para descomponer alérgenos como el polen. Además, se puede controlar desde cualquier móvil o tablet gracias a que cuenta con wifi.
Modelo | Precio | Refrigeración | Calefacción | SEER/SCOP | Eficiencia Frío/calor | Caudal |
---|---|---|---|---|---|---|
VXM25A | 1.458 € | 3,5 kW | 4,5 kW | 8,5 / 4,65 | A+++ / A++ | 8,7 m3/min |
VXM35A | 1.637 € | 4 kW | 5 kW | 8,11 / 4,63 | A++ / A++ | 9,2 m3/min |
VXM50A | 2.273 € | 5,8 kW | 8,1 kW | 7,3 / 4,31 | A++ / A+ | 11,6 m3/min |
Precios con impuestos incluidos
Daikin Siesta Perfera R32
Los equipos de aire acondicionado Daikin Siesta Perfera tienen un funcionamiento silencioso tanto de la unidad exterior como de la interior, siendo perfecto para estudiar o dormir. El sonido es prácticamente inaudible, llegando a los 19 dB.
El equipo dispone de la tecnología de flujo de aire tridimensional que combina la oscilación vertical y horizontal para distribuir de forma uniforme el aire por toda la estancia. Además, cuenta con el modo Heat Boost que acelera el proceso de calentamiento de la habitación.
El aire acondicionado Daikin Siesta Perfera cuenta con wifi integrado de serie para controlar la temperatura desde el móvil o tablet. Además, permite programar su uso en cualquier momento de la semana.
Modelo | Precio | Refrigeración | Calefacción | SEER/SCOP | Eficiencia Frío/calor | Caudal |
---|---|---|---|---|---|---|
AXM25R | 595 € | 3,2 kW | 4,7 kW | 8,55 / 5,10 | A+++ / A+++ | 10,5 m3/min |
AXM35R | 688 € | 4 kW | 5,2 kW | 8,55 / 5,10 | A+++ / A+++ | 11,3 m3/min |
AXM42R | 978 € | 5 kW | 6 kW | 7,85 / 4,71 | A++ / A++ | 11,9 m3/min |
Precios con impuestos incluidos
Daikin Siesta Sensira R32
Los equipos de aire acondicionado Daikin Siesta Sensira R32 disponen del modo Sueño confortable, que aumenta el confort utilizando un ritmo específico de fluctuación de la temperatura. Además, cuenta con el modo funcionamiento silencioso, que reduce el ruido de la unidad interior en unos 3 dB.
También dispone del modo Powerful para aumentar la velocidad de la refrigeración y calefacción. Asimismo, cuenta con el modo econo que disminuye la corriente y la frecuencia reduciendo el consumo de energía.
El aire acondicionado Daikin Siesta Sensira tiene una función de deshumectación, es decir, regula la humedad sin modificar la temperatura ambiente. Otra de las características del equipo es que cuenta con un temporizador que permite programar el aparato. Adicionalmente, se puede instalar de forma opcional un módulo wifi para controlarlo desde el móvil o tablet.
Modelo | Precio | Refrigeración | Calefacción | SEER/SCOP | Eficiencia Frío/calor | Caudal |
---|---|---|---|---|---|---|
AXF25C | 437 € | 2,8 kW | 4 kW | 6,19 / 4,03 | A++ / A+ | 8,5 m3/min |
AXF35C | 499 € | 3,8 kW | 4,8 kW | 6,18 / 4,03 | A++ / A+ | 11,8 m3/min |
AXF42C | 661 € | 4,3 kW | 5 kW | 6,45 / 4,25 | A++ / A+ | 12,6 m3/min |
AXF50C | 949 € | 6,2 kW | 6,6 kW | 6,40 / 4,37 | A++ / A+ | 12,2 m3/min |
Precios con impuestos incluidos
Un soplo de aire fresco para tu vivienda
Refréscate con aire acondicionado por menos de 1,20 € al día
Un soplo de aire fresco para tu vivienda
Refréscate con aire acondicionado por menos de 1,20 € al día
Aire acondicionado multisplit Daikin
La gama de equipos de aire acondicionado multisplit permiten conectar hasta 5 unidades interiores a una exterior. De esta forma se consiguen climatizar diferentes estancias contando únicamente con un aparato exterior.
Al contar solo con una unidad exterior se reducen los costes de instalación, requiere menos mantenimiento, se consigue un ambiente mucho más discreto en el exterior y se reduce el ruido. Además, consume menos energía que tener una unidad exterior para cada unidad interior.
La gama de productos compatibles es amplia, ya que a esta unidad exterior se pueden conectar diferentes tipos de unidades interiores: aire acondicionado split, aire acondicionado cassette, de conductos y de suelo. A continuación vamos a mostrar las combinaciones más comunes:
Aire acondicionado multisplit Daikin
Daikin Comfora multi R-32
El sistema de aire acondicionado multisplit Daikin Comfora multi permite instalaciones de hasta 5x1, es decir, 5 unidades interiores que dependen de una única exterior. El consumo de energía es un 20% inferior a la que se utilizaría con 5 sistemas split.
Los equipos disponen de modo powerful para climatizar la estancia mucho más rápida y de modo confort que distribuye el aire de forma uniforme y evita las corrientes de aire.
El aire acondicionado multisplit Daikin Comfora multi tiene un funcionamiento muy silencioso, llegando a un mínimo de 20 dB. Además, permite reducir los niveles de humedad de la estancia sin necesidad de modificar la temperatura. Es posible controlar el equipo desde el móvil si se instala un módulo Wifi opcional.
Precio | Unidad exterior | Unidad interior 1 | Unidad interior 2 | Unidad interior 3 | Unidad interior 4 | Unidad interior 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.465 € | 2MXM40M | FTXP25M | FTXP25M | - | - | - |
1.485 € | 2MXM40M | FTXP25M | FTXP35M | - | - | - |
1.920 € | 2MXM50M9 | FTXP25M | FTXP35M | |||
2.024 € | 3MXM40N | FTXP25M | FTXP25M | FTXP25M | - | - |
2.039 € | 3MXM52N9 | FTXP25M | FTXP25M | FTXP25M | - | - |
3.995 € | 4MXM68N | FTXM20R | FTXM20R | FTXM20R | FTXM35R | - |
6.510 € | 5MXM90N | FTXM35N | FTXM25N | FTXM20N | FTXM20N | FTXM20N |
Precios con impuestos incluidos
Daikin Siesta Comfora multi R-32
Los equipos de aire acondicionado multisplit Daikin Siesta Comfora multi admiten hasta 3 unidades interiores por cada unidad exterior. De esta forma se pueden climatizar diferentes estancias.
Al usar una sola unidad exterior se reduce el consumo hasta un 20% y se ahorra en los costes de instalación. Además, el equipo utiliza gas R32 que tiene una gran eficiencia energética y reduce el impacto ambiental.
El aire acondicionado multisplit Daikin Siesta Comfora multi destaca por su modo de funcionamiento silencioso que hace que la unidad interior reduzca su ruido en hasta 3 dB, permitiendo que el estudio o sueño sea más cómodo.
Precio | Unidad exterior | Unidad interior 1 | Unidad interior 2 | Unidad interior 3 |
---|---|---|---|---|
1.445 € | 2MXM40N | ATXP25M | ATXP35M | - |
2.049 € | 3MXM52N9 | ATXP25M | ATXP25M | ATXP35M |
Precios con impuestos incluidos
Daikin Mini VRV IV S
El Mini VRV IV S es el equipo de aire acondicionado VRV que ofrece Daikin a los usuarios que necesitan instalar hasta 9 unidades interiores con un control independiente y una unidad exterior.
Este tipo de sistema permite una gran variedad de combinaciones en la instalación, pudiendo elegir entre múltiples tipos de unidades interiores: split, de techo, de suelo, por conductos o cassette.
La alimentación eléctrica es monofásica a 220V aún tratándose de un sistema con múltiples equipos, esto simplifica enormemente la instalación eléctrica.
Modelo | Refrigeración | Calefacción | Caudal |
---|---|---|---|
4TY1 | 12,1 kW | 14,2 kW | 106 m3/min |
5TY1 | 14,0 kW | 16,0 kW | 106 m3/min |
6TY1 | 15,5 kW | 18,0 kW | 106 m3/min |
8TY1 | 22,4 kW | 25,0 kW | 140 m3/min |
10TY1 | 28,0 kW | 31,5 kW | 182 m3/min |
12TY1 | 33,5 kW | 37,5 kW | 182 m3/min |
Mini VRV IV Compact
El sistema de aire acondicionado Daikin Mini VRV IV Compact reduce las dimensiones del aparato exterior a la mitad, pero únicamente puede combinarse con 6 unidades interiores. Estas han de ir conectadas a una o varias unidades de control independiente.
Modelo | Precio | Refrigeración | Calefacción | Caudal |
---|---|---|---|---|
RXYSCQ4TV1 | 5.092 € | 12,1 kW | 12,1 kW | 91 m3/min |
RXYSCQ5TV1 | 5.343 € | 14,0 kW | 14,0 kW | 91 m3/min |
RXYSCQ6TV1 | 5.610 € | 15,5 kW | 15,5 kW | 91 m3/min |
Precios con impuestos incluidos
Aire acondicionado Daikin: opiniones
Las opiniones de los clientes son la fuente más fiable para saber si un producto responde a las expectativas y tiene una buena relación calidad precio. Por ello, vamos a mostrar las opiniones de clientes sobre los equipos de aire acondicionado Daikin:
Cumple con las expectativas. ¡Recomendable su compra! Yo lo compré para un estudio de 30 metros y calienta todo de maravilla y muy rápido. Diseño bonito del aparato
El equipo funciona bien, mejor como aire acondicionado que como calefacción. Mi problema ha sido el mando a distancia, al año dejó de funcionar.
El producto está defectuoso, la máquina interior pierde gas.
Decidí comprar Daikin para mí dormitorio, y no me equivoqué. Silencioso calidad y buen precio.Por poner una pega el split es un poco grande en comparación a otros equipos. Lo recomiendo.
Servicio técnico de aire acondicionado Daikin
Daikin cuenta con 60 puntos de servicio técnico de aire acondicionado distribuidos por toda España para que cualquiera de sus clientes tenga la asistencia necesaria en el menor tiempo posible. A continuación, vamos a mostrar donde se encuentran los puntos de servicio técnico de Daikin ordenados por provincia:
Contacto de los Servicio Técnicos oficiales de Daikin
Región | Ciudad | SAT | CP |
---|---|---|---|
Pontevedra | Vigo | Airvento, S.L. | 36315 |
A coruña | A Coruña | Airtega S.L. | 15010 |
Asturias | Gijón | Elycimat | 33207 |
León | Villaquilambre | León Clima, S.L | 24195 |
Cantabria | Colindres | Tecnifrio | 39750 |
Burgos | Burgos | Frimova Refrigeración Industrial, S.L. | 09001 |
Vizcaya | Trapagaran | Asitur Clima, S.L. | 48510 |
La Rioja | Logroño | Larvice, S.L. | 26006 |
Gipuzkoa | San Sebastián | Manuel Villasante | 20015 |
Valladolid | Aldea Mayor de San Martín | Esgueva Clima, S.L. | 47162 |
Zaragoza | Cartuja Baja | Mercafrío Servicios Mantenimiento S.C. | 50720 |
Girona | Puigcerda | Salvador Creus, S.L. | 17520 |
Girona | Salt | Vila Servei Assistencia Tecnica, S.L. | 17190 |
Barcelona | Pineda del Mar | Kilowat Global Service | 08397 |
Barcelona | Manresa | Urema Servei Tecnic, S.L. | 08242 |
Barcelona | Santa Coloma de Gramanet | Cercius, Integral de Servicios y Mantenimiento, S.L. | 08921 |
Barcelona | Sant Boi de Llobregat | Soer Climat | 08830 |
Barcelona | Sant Boi de Llobregat | Inst. y Mantenimiento Gasulla, S.L. | 08830 |
Tarragona | Tarragona | Heibert Llaudaró S.C.P. | 43002 |
Lleida | Lleida | Azcofrío, S.L. | 25191 |
Lleida | Lleida | Airfrio Lleida | 25191 |
Tarragona | Tortosa | Climazenon, S.L. | 43500 |
Baleares | Mahón | VS Clima | 07714 |
Baleares | Palma de Mallorca | Galis Equipament, S.L. | 07009 |
Baleares | Manacor | Serveis Tec. De Totelsa, S.L. | 07500 |
Baleares | Santanyí | Electriques S`Aljub, S.L. | 07650 |
Baleares | Ibiza | Lux Ibiza SL | 07800 |
Madrid | Majadahonda | Electrónica Teliar, S.L. | 28220 |
Madrid | Madrid | Centro Técnico Norte, S.A. | 28039 |
Madrid | Madrid | Reparaciones Técnicas del Hogar, S.L. | 28044 |
Cuenca | Cuenca | Central Servicios SM de Cuenca, S.L. | 16002 |
Castellón | Castellón de la Plana | Javier Aire Acondicionado, S.L. | 12006 |
Valencia | Valencia | Estracfrigus, S.L | 46025 |
Valencia | Valencia | Antonio Grimaldos, S.L. | 46006 |
Toledo | Quero | Instalaciones Serma | 45790 |
Toledo | Talavera de la Reina | Climatización Talavera, S.L. | 45600 |
Ciudad Real | Piedrabuena | Mantilla Inst. y Mantenimientos, S.L.U. | 13100 |
Albacete | Aguas Nuevas | Insfrio, S.L.L. | 02049 |
Valencia | Gandía | Climaelec Moragues, S.L | 46700 |
Alicante | San Vicente Del Raspeig | Davofrío, S.L. | 03690 |
Alicante | Torrevieja | Mateo Belda, S.L. | 03180 |
Murcia | Jabalí Nuevo | Electrodomésticos Francisco, S.L. | 30832 |
Murcia | La Unión | Refrigeración José Méndez, S.L. | 30360 |
Almería | Viator | Itafri | 04240 |
Jaén | Úbeda | Antonio Marquez Caballero - AFRIMAT | 23400 |
Granada | Granada | J. Marín Instalaciones Frío Calor, S.A. | 18210 |
Málaga | Málaga | NM Climatización Málaga, S.L. | 29006 |
Málaga | Mijas | Pérez Domínguez Instalaciones | 29650 |
Córdoba | Córdoba | EGACLIMA 2012 S.L. | 14014 |
Córdoba | Puente Genil | Frío Fernández, S.L. | 14500 |
Melilla | Melilla | Servinel, S.A. | 52005 |
Cádiz | Pueblo nuevo de Guadairo | Easy Renovables SL | 11311 |
Cádiz | Jerez de la Frontera | Titanion Instalaciones, S.L. | 11405 |
Sevilla | San José de la Rinconada | DK Clima, S.L. | 41300 |
Huelva | Villarrasa | Comercial Hostelera del Condado, S.C.A. | 21850 |
Badajoz | Badajoz | Aldian S.C.Badajoz | 06003 |
Cáceres | Cáceres | Ceres Clima, S.L.L. | 10001 |
Las Palmas | Las Palmas | Pedro Jesús San Argimiro Peletero | 35018 |
Santa Cruz de Tenerife | Güimar | Climatizaciones IPP Güimar SLU | 38500 |
Daikin pone a disposición de sus clientes las siguientes vías de contacto para solicitar asistencia técnica o realizar cualquier tipo de consulta acerca de los equipos.
Vía | Contacto |
---|---|
Teléfono | 900 800 867 |
Web | Formulario de asistencia técnica |