Comparativa precios de energías

La liberalización del mercado de la energía permitió a las compañías lanzar sus propias ofertas, con sus descuentos y promociones, para atraer nuevos clientes
A causa de la multitud de ofertas existentes en el mercado es buena idea acudir a comparadores de tarifas de gas para que se nos asesore sobre las diferentes tarificaciones existentes y de si nos conviene más la TUR del mercado regulado o recurrir al mercado libre.
Comparativa de energías
La energía más barata es el gas natural por medio de las redes de distribución. Es decir, el precio del gas natural es el más económico. Le sigue el gas propano a granel. El gasóleo y la electricidad son las energías más caras.
Si analizamos la comodidad de cada una de las energías, consideramos que la distribución canalizada tanto de electricidad, gas natural y gas propano suponen una ventaja respecto al resto. En el caso de peligrosidad, la electricidad se considera la energía menos peligrosa aunque debido a las grandes medidas de seguridad el resto de energías tampoco se consideran especialmente peligrosas.
Suministro | Forma de suministro | Tipo Regulación | Precio unidad | € / kWh* | Propiedades | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
Gas natural | Canalizado | Libre con tarifas reguladas | 0,55 €/m3 | 0,05 €/kWh | Precio reducido, alta comodidad, peligrosidad baja | € |
Gas propano | Regulado | 1,15 €/kg | 0,08 €/kWh | Precio medio, cambios de bombona frecuentes, peligrosidad baja | €€ | |
Libre | 1,25-2 €/kg aprox | 0,09-0,14 €/kWh | Precio variable, independencia energética, peligrosidad baja | |||
Regulado | 1,08 €/kg | 0,08 €/kWh | Precio medio, alta comodidad, peligrosidad baja | |||
Gasóleo para calefacción | A granel | Libre | 0,95 €/litro aprox | 0,10 €/kWh | Precio medio-alto, comodidad, peligrosidad media, mantenimiento | €€€ |
Electricidad | Red de distribución | Libre con tarifas reguladas | N/A | 0,13 €/kWh | Precio alto, calidad de suministro, sin peligrosidad | €€€€ |
*No se han tenido en cuenta los términos fijos al mes de los suministros si los hubiera